Kategoriji ta' prodotti
1. ProdottKaratteristiċiof 300x300 IP65IntegratReżistenti għall-ilmaLEDPanelDawl.
• Kisi reżistenti għall-ilma IP65 għal postijiet umdi u mxarrbin.
• Materjali ta' grad għoli mmuntati f'ambjent ħieles mit-trab jirriżultaw f'degradazzjoni minima maż-żmien.
• Profil baxx eleganti (qafas ultra-rqiq ta' 12mm) għal kunċetti ġodda ta' disinn tad-dawl.
• SDCM < 5 li jagħti kwalità konsistenti tal-kulur tad-dawl.
• Kompatibilità sħiħa ma' sistemi intelliġenti ta' kontroll tad-dawl għal effiċjenza enerġetika aġġornata u ffrankar.
• L-ebda merkurju jew sustanzi perikolużi oħra; L-ebda interferenza RF.
• Nipprovdu tliet snin ta' garanzija għad-dawl tal-pannell LED u s-sewwieq LED.
2. Speċifikazzjoni tal-Prodott:
Numru tal-Mudell | PL-3030-12W | PL-3030-18W | PL-3030-20W |
Konsum tal-Enerġija | 12W | 18-il Punent | 20W |
Fluss Luminuż (Lm) | 960~1080lm | 1440~1620lm | 1600~1800lm |
Kwantità tal-LED (biċċiet) | 50 biċċa | 96 biċċa | 100 biċċa |
Tip ta' LED | SMD 2835 | ||
Temperatura tal-Kulur (K) | 2800 - 6500K | ||
Kulur | Abjad Sħun/Naturali/Kessaħ | ||
Dimensjoni | 298 * 298 * 12mm | ||
Angolu tar-Raġġ (grad) | >120° | ||
Effiċjenza tad-Dawl (lm/w) | >80lm/w | ||
CRI | >80 | ||
Fattur tal-Qawwa | >0.95 | ||
Vultaġġ tad-Dħul | AC 85V - 265V | ||
Firxa ta' Frekwenza (Hz) | 50 - 60Hz | ||
Ambjent tax-Xogħol | Ġewwa | ||
Materjal tal-Ġisem | Qafas tal-liga tal-aluminju u diffużur tal-PS | ||
Klassifikazzjoni IP | IP65 | ||
Temperatura tat-Tħaddim | -20°~65° | ||
Dimmabbli | Mhux obbligatorju | ||
Tul tal-ħajja | 50,000 siegħa | ||
Garanzija | 3 Snin |
3. Stampi tad-Dawl tal-Panel LED: