Kategoriji ta' prodotti
1. ProdottKaratteristiċiof 620×620LEDPanel tal-QafasDawl.
•Lightman jadotta qafas tal-materjal tal-aluminju tal-avjazzjoni A6063 bi trattament kontra l-ossidazzjoni għal kontra s-sadid u l-umdità.
•Lightman jadotta ċippa LED Epistar SMD 2835 b'luminożità għolja u tħassir baxx b'dissipazzjoni aħjar tas-sħana.
• Daqsijiet differenti ta' dawl tal-pannell tal-qafas LED għall-għażliet tiegħek. Diversità fil-forma (kwadru, rettangolu).
• Huwa adattat biex jintuża f'uffiċċji, ħwienet tal-bejgħ bl-imnut, sptarijiet, skejjel, kurituri u lobbies, kmamar tal-laqgħat, ristoranti, eċċ.
2. Speċifikazzjoni tal-Prodott:
Numru tal-Mudell | PL-6262-36W | PL-6262-40W | PL-6262-60W | PL-6262-80W |
Konsum tal-Enerġija | 36W | 40W | 60 W | 80W |
Fluss Luminuż (Lm) | 2880-3240lm | 3200-3600lm | 4800-5400lm | 6400-7200lm |
Kwantità tal-LED (biċċiet) | 192 biċċa | 204 biċċa | 300 biċċa | 432 biċċa |
Tip ta' LED | SMD 2835 | |||
Temperatura tal-Kulur (K) | 2700 – 6500K | |||
Kulur | Abjad Sħun/Naturali/Kessaħ | |||
Dimensjoni | 620x620x11mm | |||
Angolu tar-Raġġ (grad) | >120° | |||
Effiċjenza tad-Dawl (lm/w) | >80lm/w | |||
CRI | >80 | |||
Fattur tal-Qawwa | >0.95 | |||
Vultaġġ tad-Dħul | AC 85V - 265V/AC220-240V | |||
Firxa ta' Frekwenza (Hz) | 50 - 60Hz | |||
Ambjent tax-Xogħol | Ġewwa | |||
Materjal tal-Ġisem | Qafas tal-liga tal-aluminju | |||
Dimmabbli | Mhux obbligatorju | |||
Tul tal-ħajja | 50,000 siegħa | |||
Garanzija | 3 Snin |
3. Stampi tad-Dawl tal-Panel tal-Qafas LED:
Id-dawl tal-pannell tal-qafas LED għandu modi ta' installazzjoni mdaħħla, sospiżi u mmuntati fuq il-wiċċ għall-għażliet.