Kategoriji ta' prodotti
1.Introduzzjoni tal-Prodott ta'595x595 UGR<19LEDPanelDawl.
• Disinn ultra-rqiq u tal-moda. Il-pannell tad-dawl tas-saqaf LED UGR19 jadotta LEDs SMD2835 b'lumen għoli
bħala sors tad-dawl.
• CRI għolja, tirrestawra s-sbuħija vera. Għażla ideali għal applikazzjoni fil-bejgħ bl-imnut, gawdi l-gost tad-dawl.
• Dawl tal-Panel LED UGR<19, Qiegħ tal-ħadid miżbugħ abjad b'diffużur ċar/tal-massa li dam ħafna
u mod ta' installazzjoni faċli.
• Dissipazzjoni eċċellenti tas-sħana, effiċjenza għolja, ħajja twila li laħqet il-50000 siegħa, b'ċertifikat CE, nilqgħu kwalunkwe proġett OEM.
• Lukanda, kamra tal-laqgħat, fabbrika jew uffiċċju, użu kummerċjali, residenza jew faċilitajiet komunali, skola, sptar eċċ.
• Installazzjoni faċli u veloċi.
2. Parametru tal-Prodott:
| Numru tal-Mudell | PL-6060-36W-UGR | PL-6060-40W-UGR | PL-6060-48W-UGR | PL-6060-54W-UGR |
| Konsum tal-Enerġija | 36W | 40W | 48W | 54W |
| Fluss Luminuż (Lm) | 3240~3600lm | 3600~4000lm | 4320~4800lm | 4860~5400lm |
| Kwantità tal-LED (biċċiet) | 192 biċċa | 204 biċċa | 252 biċċa | 280 biċċa |
| Tip ta' LED | SMD 2835 | |||
| Temperatura tal-Kulur (K) | 6500K | |||
| Kulur tal-Ġisem | Abjad | |||
| Dimensjoni | 595x595x25mm | |||
| Angolu tar-Raġġ (grad) | 90° | |||
| Effiċjenza tad-Dawl (lm/w) | >90lm/w | |||
| CRI | >80 | |||
| Fattur tal-Qawwa | >0.9 | |||
| Vultaġġ tad-Dħul | AC85V-265V/AC220-240V | |||
| Firxa ta' Frekwenza (Hz) | 50 - 60Hz | |||
| Ambjent tax-Xogħol | Ġewwa | |||
| Materjal | Aluminju | |||
| Klassifikazzjoni IP | IP20 | |||
| Temperatura tat-Tħaddim | -20°~65° | |||
| Dimmabbli | Mhux obbligatorju | |||
| Tul tal-ħajja | 50,000 siegħa | |||
| Garanzija | 3 Snin | |||
3. Stampi tad-Dawl tal-Panel LED UGR<19:
3. Stampi tad-Dawl tal-Panel LED UGR<19:




















