Kategoriji tal-prodotti
1. ProdottKaratteristiċiof 620x620 IP65IntegrataMa jgħaddix ilmaLEDPanelDawl.
•Using qoxra ta 'liga ta' l-aluminju, b'diffużur PS, Have kapaċità tajba ta 'dissipazzjoni tas-sħana u effetti ottiċi.
•Over 90% trasmissjoni tad-dawl jagħmel id-dawl ippronunzjata u jgħajjat, l-ebda teptip.
•Kwalità tal-prodott: il-prodotti kollha qabel ma jitilqu mill-fabbrika wara diversi eżami strett, u għandu numru ta 'ċertifikazzjoni tas-sigurtà.
•Emit NO UV jew IR radjazzjoni, favur l-ambjent.
•Stable durabbli: 3 snin, minn interferenza tar-radju, ma jniġġsu l-ambjent.
•Iqassam id-dawl b'mod uniformi, assolutament L-EBDA post qawwi jew post skur fuq il-pannell.
•Prevent lampblack, kontra t-trab, kontra n-nemus.
2. Speċifikazzjoni tal-Prodott:
Mudell Nru | PL-6262-36W | PL-6262-40W | PL-6262-60W | PL-6262-80W |
Konsum tad-dawl | 36 W | 40 W | 60 W | 80W |
Fluss Luminuż (Lm) | 2880~3240lm | 3200~3600lm | 4800~5400lm | 6400~7200lm |
Qty LED (pcs) | 192 biċċa | 204 biċċa | 300 biċċa | 408 biċċa |
Tip LED | SMD 2835 | |||
Temperatura tal-Kulur (K) | 2800 - 6500K | |||
Kulur | Abjad sħun/Naturali/Kessaħ | |||
Effiċjenza tad-Dawl (lm/w) | > 80lm/w | |||
Dimensjoni | 620 * 620 * 12mm | |||
Angolu tar-raġġ (grad) | >120° | |||
CRI | >80 | |||
Fattur ta' Enerġija | > 0.95 | |||
Vultaġġ tad-Dħul | AC85V - 265V | |||
Medda ta' Frekwenzi (Hz) | 50 - 60Hz | |||
Ambjent tax-Xogħol | Ġewwa | |||
Materjal tal-Korp | Qafas ta 'liga tal-aluminju u Diffuser PS | |||
Kulur tal-qafas RAL | Abjad pur/RAL9016;Fidda | |||
Klassifikazzjoni tal-IP | IP65 | |||
IK Grad | IK06 | |||
Temperatura operattiva | -20°~65° | |||
Soluzzjoni Dimmable | Dali/0 ~ 10V/PWM/Triac Fakultattiv | |||
It-tul tal-ħajja | 50,000 siegħa | |||
Garanzija | 3 Snin |
3. Stampi tad-Dawl tal-Panew LED: