Kategoriji ta' prodotti
1. ProdottKaratteristiċiof 600x1200mm IP65IntegratReżistenti għall-ilmaLEDPanelDawl.
• Id-dawl tal-pannell LED IP65 huwa ddisinjat għal applikazzjonijiet f'ambjenti bit-trab jew imxarrbin u niedja fejn qabel dan ma kienx possibbli bid-dawl tal-pannell LED normali.
Huwa ideali wkoll għar-rekwiżiti tal-kamra nadifa.
• Provvista ta' enerġija ta' vultaġġ baxx tintuża fid-dawl tal-pannelli LED, li tipprovdi garanzija qawwija għas-sigurtà u l-istabbiltà tal-prodott, il-qafas tal-aluminju jtejjeb ħafna wkoll l-istabbiltà tal-prodott, u jġib dawl tal-pannell b'kwalità aħjar kontra l-ksur, reżistenti għax-xokkijiet u reżistenti għan-nar. Il-wiċċ li jarmi d-dawl jintuża plastik PS.
• Juża pjanċa ta' gwida tad-dawl PMMA b'trażmittanza tad-dawl sa 95%. Barra minn hekk, il-PMMA LGP ma jsirx isfar wara snin twal ta' użu.
• Nipprovdu tliet snin ta' garanzija għad-dawl tal-pannell LED u s-sewwieq LED.
2. Speċifikazzjoni tal-Prodott:
Numru tal-Mudell | PL-60120-60W | PL-60120-72W | PL-60120-80W |
Konsum tal-Enerġija | 60 W | 72 Punent | 80 W |
Fluss Luminuż (Lm) | 4800~5400lm | 5760~6480lm | 6400~7200lm |
Kwantità tal-LED (biċċiet) | 300 biċċa | 408 biċċa | 408 biċċa |
Tip ta' LED | SMD 2835 | ||
Temperatura tal-Kulur (K) | 2800 - 6500K | ||
Kulur | Abjad Sħun/Naturali/Kessaħ | ||
Dimensjoni | 598 * 1198 * 12mm | ||
Angolu tar-Raġġ (grad) | >120° | ||
Effiċjenza tad-Dawl (lm/w) | >80lm/w | ||
CRI | >80 | ||
Fattur tal-Qawwa | >0.95 | ||
Vultaġġ tad-Dħul | AC 85V - 265V | ||
Firxa ta' Frekwenza (Hz) | 50 - 60Hz | ||
Ambjent tax-Xogħol | Ġewwa | ||
Materjal tal-Ġisem | Qafas tal-liga tal-aluminju u diffużur tal-PS | ||
Klassifikazzjoni IP | IP65 | ||
Temperatura tat-Tħaddim | -20°~65° | ||
Dimmabbli | Mhux obbligatorju | ||
Tul tal-ħajja | 50,000 siegħa | ||
Garanzija | 3 Snin |
3. Stampi tad-Dawl tal-Panel LED: