Kategoriji tal-prodotti
1.Introduzzjoni tal-Prodott ta '595x595 UGR<19LEDPanelDawl.
• Ultra-slim, disinn tal-moda.UGR19 wassal panel tad-dawl tas-saqaf jadotta LEDs SMD2835 ta 'lumen għoli
bħala sors tad-dawl.
• CRI għoli, restawr tas-sbuħija vera.Għażla ideali għall-applikazzjoni bl-imnut, igawdu l-gost tad-dawl.
• UGR<19 LED Panel Light, qiegħ tal-ħadid miżbugħ abjad b'diffużur ċar/massa li dam fit-tul
u mod ta 'installazzjoni faċli.
• Dissipazzjoni tas-sħana eċċellenti, effiċjenti għolja, ħajja twila milħuqa sa 50000 siegħa, b'ċertifikat CE, tilqa 'kwalunkwe proġett OEM.
• Lukanda, kamra tal-laqgħat, fabbrika jew uffiċċju, użu kummerċjali, residenza jew faċilitajiet komunali, skola, sptar eċċ.
• Installazzjoni ta 'malajr u faċli.
2. Parametru tal-Prodott:
Mudell Nru | PL-6060-36W-UGR | PL-6060-40W-UGR | PL-6060-48W-UGR | PL-6060-54W-UGR |
Konsum tad-dawl | 36W | 40W | 48W | 54W |
Fluss Luminuż (Lm) | 3240~3600lm | 3600~4000lm | 4320~4800lm | 4860~5400lm |
Qty LED (pcs) | 192pcs | 204pcs | 252pcs | 280pcs |
Tip LED | SMD 2835 | |||
Temperatura tal-Kulur (K) | 6500K | |||
Kulur tal-Korp | Abjad | |||
Dimensjoni | 595x595x25mm | |||
Angolu tar-raġġ (grad) | 90° | |||
Effiċjenza tad-Dawl (lm/w) | > 90lm/w | |||
CRI | >80 | |||
Fattur ta' Enerġija | >0.9 | |||
Vultaġġ tad-Dħul | AC85V-265V/AC220-240V | |||
Medda ta' Frekwenzi (Hz) | 50 - 60Hz | |||
Ambjent tax-Xogħol | Ġewwa | |||
Materjal | Aluminju | |||
Klassifikazzjoni tal-IP | IP20 | |||
Temperatura operattiva | -20°~65° | |||
Dimmable | Fakultattiv | |||
It-tul tal-ħajja | 50,000 siegħa | |||
Garanzija | 3 Snin |
3. UGR<19 Stampi tad-Dawl tal-Panew LED: