Kategoriji ta' prodotti
1. Karatteristiċi tal-Prodott tad-Dawl Artifiċjali tal-Panel tas-Skylight LED.
• Uża ċipep LED SMD2835 b'dawl aħjar. Luminożità uniformi, effett dekorattiv aħjar.
• Daqsijiet differenti ta' dawl tal-pannell tal-leds tas-skylight artifiċjali għall-għażliet tiegħek. u nistgħu nagħmlu d-daqs apposta.
• Il-luminożità tal-lampa artifiċjali tas-skylight tista' titbaxxa, u t-temperatura tal-kulur għandha għażliet ta' 6000K jew 2700K-5500K.
• Imdaħħal u sospiż għal installazzjoni faċli.
• Il-lampa mmexxija minn skylight artifiċjali tappoġġja l-kontroll tas-swiċċ/kontroll Tuya/kontroll Zigbee.
2. Speċifikazzjoni tal-Prodott:
Numru tal-Mudell | PL-3030-20W | PL-3060-36W | PL-6060-72W | PL-30120-72W | PL-60120-96W |
Konsum tal-Enerġija | 20W | 36W | 72W | 72W | 96W |
Daqs (mm) | 300 * 300 * 150mm | 600 * 300 * 150mm | 600 * 600 * 190mm | 300 * 1200 * 170mm | 600 * 1200 * 190mm |
Toqba tat-Tqattigħ (mm) | 285 * 285mm | 585 * 285mm | 585 * 585mm | 285 * 1185mm | 585 * 1185mm |
Tip ta' LED | SMD 2835 | ||||
Temperatura tal-Kulur (K) | 6000K/2700K-5500K | ||||
Effiċjenza tad-Dawl (lm/w) | 100lm/w | ||||
Angolu tar-Raġġ (grad) | 45° | ||||
CRI | 90Ra | ||||
Vultaġġ tad-Dħul | AC85V - 265V | ||||
Ambjent tax-Xogħol | Ġewwa | ||||
Materjal tal-Ġisem | Aluminju | ||||
Kulur tal-Qafas RAL | Abjad pur | ||||
Klassifikazzjoni IP | IP40 | ||||
Temperatura tat-Tħaddim | -20°~65° | ||||
Mod ta' Kontroll | Swiċċ/Tuya/Zigbee | ||||
Installazzjoni | Imdaħħal/Sospiż | ||||
Garanzija | sentejn |
3. Stampi tal-Lampa tal-Panel tas-Skylight Artifiċjali:



